Агроинжиниринговая компания (495) 605-37-17
(495) 605-38-58
(495) 605-36-93

РУСENG
  • kohshin
  • ivi
  • RKD
  • double
  • vanden bussche
  • eys
Главная О компании
Направления деятельности
Контакты
Габаритные размеры дождевальной установки RKD

Модель 450

L. (m)          0. (mm) A A1 B C1 D1a D E L
35,8             114,3 4,22 4,06 35,3 35,8 3,675 3,33 5,3 4,06
41,7             114,3 4,22 4,06 41,2 41,7 3,675 3,33 5,3 4,06
47,6             114,3 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06
53,5             114,3 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06
59,4             114,3 4,22 4,06 58,9 59,4 3,675 3,33 5,3 4,06
Модель 596
35,8 141,3 4,22 4,06 35,3 35,8 3,675 3,33 5,3 4,06
41,7 141,3 4,22 4,06 41,2 41,7 3,675 3,33 5,3 4,06
47,6 141,3 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06
53,5 141,3 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06
59,4 141,3 4,22 4,06 58,9 59,4 3,675 3,33 5,3 4,06
Модель 658
35,8 168,3 4,22 4,06 35,3 35,8 3,675 3,33 5,3 4,06
41,7 168,3 4,22 4,06 41,2 41,7 3,675 3,33 5,3 4,06
47,6 168,3 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06
53,5 168,3 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06
59,4 168,3 4,22 4,06 58,9 59,4 3,675 3,33 5,3 4,06
Модель 858
47,6 219 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06

 

Вернуться в начало страницы